1. Thông tin chung về Trường Đại học Vinh
Đại học Vinh là một trong những trường đại học trọng điểm và lâu đời tại miền Trung Việt Nam, được thành lập từ năm 1959. Trường hoạt động dưới mô hình công lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ và toàn quốc.
-
Địa chỉ: Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
-
Điện thoại: (0238) 3822397
-
Email liên hệ: info@vinhuni.edu.vn
-
Loại hình: Trường đại học công lập đa ngành đa lĩnh vực
Vì sao nên học tại Đại học Vinh?
-
Trường có bề dày truyền thống hơn 60 năm, uy tín và ổn định trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
-
Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều người là tiến sĩ, phó giáo sư, chuyên gia đầu ngành.
-
Cơ sở vật chất hiện đại, phòng thí nghiệm, thư viện lớn, khuôn viên xanh sạch đẹp tạo môi trường học tập lý tưởng.
-
Đào tạo đa ngành với các chương trình đào tạo từ đại học đến sau đại học, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội.
-
Hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học, tổ chức giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.
2. Thông tin tuyển sinh Đại học Vinh
-
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong toàn quốc, ưu tiên các thí sinh có hộ khẩu tại khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh lân cận.
-
Phương thức tuyển sinh: Kết hợp xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, xét học bạ THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT, và một số ngành tuyển sinh theo phương thức riêng như xét điểm thi năng lực hoặc phỏng vấn.
-
Yêu cầu tuyển sinh: Thí sinh cần tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, đáp ứng điều kiện về điểm chuẩn theo từng ngành. Một số ngành có yêu cầu riêng về môn xét tuyển hoặc năng khiếu.
-
Thời gian tuyển sinh: Thông thường bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký vào tháng 6 hàng năm, kết thúc trước tháng 9, tùy theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-
Thế mạnh tuyển sinh: Trường Đại học Vinh nổi bật với các ngành đào tạo kỹ thuật, sư phạm, kinh tế và khoa học xã hội, có nhiều chương trình đào tạo được Bộ công nhận đạt chuẩn quốc gia và có nhiều sinh viên tốt nghiệp có việc làm ổn định.
3. Các ngành tuyển sinh và học phí
STT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Các tổ hợp môn xét tuyển | |||
1 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 35 | C00 | D66 | C19 | C20 |
2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 200 | M00 | M01 | M10 | M13 |
3 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | 30 | C00 | D01 | A00 | C19 |
4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 30 | T00 | T01 | T02 | T05 |
5 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 350 | C00 | D01 | A00 | A01 |
6 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 50 | C00 | D01 | A00 | A01 |
7 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 35 | C00 | C04 | C20 | D15 |
8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 45 | A00 | B00 | D07 | C02 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 30 | C00 | C19 | C20 | D14 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 70 | C00 | D01 | D15 | C20 |
11 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 25 | A02 | B00 | B02 | B08 |
12 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 200 | D01 | D14 | D15 | A01 |
13 | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | 7140231C | 30 | D01 | D14 | D15 | D66 |
14 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 30 | A00 | A01 | D01 | D07 |
15 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 70 | A00 | A01 | B00 | D01 |
16 | Sư phạm Toán học chất lượng cao | 7140209C | 30 | A00 | A01 | B00 | D01 |
17 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 25 | A00 | A01 | B00 | D07 |
18 | Kế toán | 7340301 | 500 | A00 | A01 | D01 | D07 |
19 | Luật | 7380101 | 200 | C00 | D01 | A00 | A01 |
20 | Luật kinh tế | 7380107 | 150 | C00 | D01 | A00 | A01 |
21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 400 | A00 | A01 | D01 | D07 |
22 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 7340101C | 30 | A00 | A01 | D01 | D07 |
23 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 150 | A00 | A01 | D01 | D07 |
24 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00 | A01 | D01 | D07 |
25 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 50 | A00 | B00 | D01 | A01 |
26 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 50 | B00 | B02 | B04 | B08 |
27 | Khoa học dữ liệu và thống kê | 7460202 | 50 | A00 | A01 | B00 | D01 |
28 | Chăn nuôi (Chăn nuôi và Chăn nuôi – chuyên ngành Thú y) | 7620105 | 60 | A00 | B00 | D01 | B08 |
29 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 100 | A00 | B00 | D01 | A01 |
30 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 50 | A00 | B00 | D01 | A01 |
31 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 150 | A00 | B00 | D01 | A01 |
32 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 300 | A00 | A01 | D01 | D07 |
33 | Công nghệ thông tin chất lượng cao | 7480201C | 35 | A00 | A01 | D01 | D07 |
34 | Khoa học máy tính | 7480101 | 50 | A00 | A01 | D01 | D07 |
35 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 100 | A00 | B00 | A01 | D07 |
36 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 50 | A00 | B00 | D01 | A01 |
37 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520226 | 100 | A00 | B00 | D01 | A01 |
38 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 70 | A00 | A01 | D01 | D07 |
39 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 150 | A00 | B00 | D01 | A01 |
40 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 100 | A00 | B00 | D01 | A01 |
41 | Nông học | 7620109 | 80 | A00 | B00 | D01 | B08 |
42 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 100 | A00 | B00 | D01 | B08 |
43 | Điều dưỡng | 7720301 | 150 | B00 | C08 | D08 | D13 |
44 | Báo chí | 7320101 | 100 | C00 | D01 | A00 | A01 |
45 | Chính trị học | 7310201 | 50 | C00 | D01 | C19 | A01 |
46 | Công tác xã hội | 7760101 | 80 | C00 | D01 | A00 | A01 |
47 | Du lịch | 7810101 | 150 | C00 | D01 | A00 | A01 |
48 | Kinh tế | 7310101 | 100 | A00 | A01 | D01 | B00 |
49 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 200 | D01 | D14 | D15 | A01 |
50 | Quản lý đất đai | 7850103 | 50 | A00 | B00 | D01 | B08 |
51 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 50 | C00 | D01 | A00 | A01 |
52 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 50 | A00 | B00 | D01 | B08 |
53 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 50 | C00 | D01 | A00 | A01 |
54 | Kỹ thuật điện tử và tin học | 7520210 | 50 | A00 | B00 | D01 | A01 |
4. Điểm trúng tuyển qua các năm
Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học Vinh có sự biến động tùy theo ngành và năm học, tuy nhiên điểm trúng tuyển thường dao động như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Phương thức xét điểm thi TN THPT (100) | Phương thức xét kết quả học tập THPT (200) | ||||
Kế toán | 15 | 16 | 18 | 19,0 | 22,0 |
Tài chính – ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại) | 15 | 15 | 17 | 18,0 | 18,0 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 16 | 17 | 19,0 | 20,0 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Thương mại điện tử) | 15 | ||||
Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư; Quản lý kinh tế) | 15 | 15 | 17 | 20,0 | 20,0 |
Kinh tế nông nghiệp | 15 | 20 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 15 | 17 | 18,0 | 18,0 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 14 | 15 | 18 | 17,0 | 18,0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 | 15 | 18 | 19,0 | 20,0 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 14 | 17 | 17,0 | 18,0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 15 | 16 | 17,0 | 18,0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 14 | 19 | 22 | ||
Công nghệ thực phẩm | 14 | 15 | 16 | 18,0 | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 14 | 19 | |||
Công nghệ thông tin | 14 | 15 | 18 | 20,0 | 22,0 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 14 | 15 | 16 | 24,0 | 27,0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | 15 | 18 | 19,0 | 20,0 |
Kinh tế xây dựng | 14 | 15 | 16 | 17,0 | 18,0 |
Nông học | 14 | 19 | 16 | 17,0 | 18,0 |
Nông học (chuyên ngành Nông nghiệp chất lượng cao) | 14 | ||||
Nuôi trồng thủy sản | 14 | 14 | 16 | 17,0 | 18,0 |
Khoa học môi trường | 14 | 21,50 | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 14 | 16 | 17,0 | 18,0 |
Quản lý đất đai | 14 | 14 | 16 | 17,0 | 18,0 |
Khuyến nông | 14 | 18 | |||
Chăn nuôi | 14 | 14 | 16 | 17,0 | 18,0 |
Công nghệ sinh học | 14 | 16,50 | 16 | 25,0 | 28,0 |
Chính trị học | 14 | 15 | 16 | 20,0 | 20,0 |
Chính trị học (chuyên ngành Chính sách công) | 14 | 20 | |||
Quản lý văn hóa | 14 | 15 | 20,0 | 20,0 | |
Việt Nam học | 14 | 15 | 16 | 18,0 | 18,0 |
Quản lý giáo dục | 14 | 15 | 16 | 18,0 | 18,0 |
Công tác xã hội | 14 | 15 | 16 | 18,0 | 18,0 |
Báo chí | 14 | 15 | 17 | ||
Luật | 15 | 15 | 17 | 19,0 | 19,0 |
Luật kinh tế | 15 | 15 | 17 | 19,0 | 19,0 |
Quản lý nhà nước | 14 | 15 | 16 | 18,0 | 18,0 |
Sư phạm Toán học | 18 | 18,50 | 23 | 24,50 | 29,0 |
Sư phạm Tin học | 18 | 22 | 19 | 20,0 | 24,0 |
Sư phạm Vật lý | 18 | 18,50 | 19 | 22,50 | 26,0 |
Sư phạm Hóa học | 18 | 18,50 | 20 | 23,50 | 27,50 |
Sư phạm Sinh học | 18 | 24,50 | 19 | 19,0 | 24,0 |
Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18,50 | 24 | 26,25 | 28,0 |
Sư phạm Lịch sử | 18 | 18,50 | 21 | 25,75 | 26,0 |
Sư phạm Địa lý | 18 | 18,50 | 22 | 25,50 | 26,0 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 23 | ||||
Giáo dục chính trị | 18 | 18,50 | 21 | 22,0 | 26,0 |
Giáo dục Tiểu học | 21 | 23 | 26 | 25,50 | 28,50 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 18 | 18,50 | 19 | 21,0 | 26,0 |
Giáo dục Mầm non | 24 | 25 | 27,0 | 31,0 | |
Giáo dục Thể chất | 26 | 28 | 28,0 | 32,0 | |
Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | 36,0 | 39,0 | |||
Sư phạm Tiếng Anh | 24 | 25 | 32,0 | 36,0 | |
Ngôn ngữ Anh | 18 | 20 | 25,0 | 26,0 | |
Điều dưỡng | 18 | 19 | 19 | 19,0 | 19,5 |
Du lịch | 15 | 16 | |||
Kỹ thuật phần mềm | 15 | 18 | |||
Khoa học máy tính | 18 | 18 | |||
Sinh học | 19 | ||||
Thương mại điện tử | 15 | 17 | |||
Sư phạm Toán học (Chất lượng cao) | 25 | 25,75 | 29,50 | ||
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 18 | 21,0 | 23,0 | ||
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 18 | 20,0 | 21,0 |
📝 Bài viết liên quan:
- Du Học Đức – Ngành Học “Hot” Không Thể Bỏ Lỡ Năm 2025
- Du Học Trong Nước tại Các Trường Quốc Tế ở Việt Nam
- Chiến Lược Phỏng Vấn Xin Visa Du Học Mỹ Thành Công
Trải Nghiệm Ciiclo Ngay Hôm Nay
Ciiclo là ứng dụng cung cấp hàng ngàn chương trình du học quốc tế và tuyển sinh trong nước, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn lộ trình học phù hợp. Bạn có thể miễn phí tạo Resume (CV), Statement of Purpose (SOP) để tăng cơ hội đạt visa du học, học bổng và thư mời nhập học. Hoặc, sử dụng ứng dụng ciiclo để kết nối trực tiếp với các nhà tuyển sinh (các cố vấn du học, và đại diện tuyển sinh trong nước). Sau đây là các lý do vì sao nên đặt dịch vụ thông qua ứng dụng Ciiclo:
🔹 Kết nối với các chuyên gia tư vấn hàng đầu.
🔹 Hỗ trợ làm hồ sơ nhanh chóng, chuyên nghiệp.
🔹 Giúp bạn tìm kiếm học bổng & chương trình phù hợp.
Hãy book ngay qua ứng dụng Ciiclo để tiết kiệm thời gian và công sức nhé!
Tải ngay tại đây: Android | IOS
👉 Trang Tuyển Sinh: www.ciiclo.vn
Trang Website: www.ciiclo.ca
Tin tức liên quan
Bí Kíp Luyện Thi CELPIP Hiệu Quả – Cách Chuẩn Bị Đạt Điểm Cao
Bí Quyết Luyện Thi CELPIP Đạt Điểm Cao – Hướng Dẫn Chi Tiết 1. Xác...
Th2
Ciiclo – Ứng Dụng Tuyển Sinh – Hàng Loạt Trường Nói Không Với Tuyển Sinh Khối C
Thế giới luôn vận động không ngừng, và giáo dục Việt Nam cũng không nằm...
Th6
Canada Trì Hoãn Việc Loại Bỏ Một Số Ngành Học Khỏi Diện Được Cấp PGWP
Ngày 4/7/2025, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) thông báo gia...
Th7